Preisliste für Heilpraktikerleistungen in der Physiotherapie
| Behandlungen | Zeit | Preis € |
|---|---|---|
| Manuelle Therapie | 20 Min. | 29,00 |
| Massage | 20 Min. | 18,00 |
| Fango | 20 Min. | 13,00 |
| Krankengymnastik (Hausprogramm, Muskelkräftigung und Dehnung) | 20 Min. | 24,00 |
| Krankengymnastik nach Bobath | 30 Min. | 38,00 |
| Akupressur | 40 Min. | 40,00 |
| Colonmassage | 40 Min. | 32,00 |
| Boeger Therapie | 40 Min. | 40,00 |
| Ödemtherapie | ||
| Lymphdrainage | 30 Min. | 30,00 |
| Körper – Arm oder Bein | 40 Min. | 40,00 |
| Kopf, Hals | 60 Min. | 60,00 |
| Elektrotherapie | ||
| Hochtontherapie | 30 Min./60 Min. | 25,00/49,00 |
| Reizstrom | 15 Min. | 10,00 |
| Ultraschall | 10 Min. | 12,00 |
Alternative Behandlungsmethoden
| Behandlungen | Zeit | Preis € |
|---|---|---|
| Hausbesuch | 18,00 | |
| Fußreflexzonenmassage | 40 Min. | 40,00 |
| Schröpfen | 20 Min. | 18,00 |
| Befundung | Je Min. | 1,00 |
| Tape | 20 Min | 20,00 |
| Material pro Abschnitt | +0,50 | |
